Obecné informace – Vietnam
| Oficiální název: | Vietnamská socialistická republika (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) | 
| Hlavní město: | Hanoj (Hà Nội) | 
| Rozloha: | 331 210 km2 | 
| Počet obyvatel: | 92 478 000 (k červenci 2013) | 
| Státní zřízení: | socialistická republika | 
| Člen organizací: | OSN, WTO | 
| Měna: | vietnamský dong (VND) | 
| MPZ: | VN | 
| Národní doména: | .vn | 
| Předvolba: | +84 | 
| Správní členění: | 63 provincií a 5 měst ústřední správy | 
| Nejvyšší hora: | Fan Si Pan (Phan Xi Păng) – 3 143 m n. m. | 
| Nejdelší řeka: | Rudá řeka (Sông Hồng) – 450 km (na území státu) | 
Velvyslanectví a konzuláty
Embassy of the Czech Republic
13 Chu Van An, Hanoi
tel.: +844/ 3 8454131-2
e-mail: hanoi@embassy.mzv.cz
Honorární konzulát České republiky v Vietnamu
18 BIS/28 Nguyen Thi Minh Khai, Quan 1, Ho Chi Minh City
tel.: +848/38290585
e-mail: hochiminh@honorary.mzv.cz, hoavienoffice@gmail.com
