Obecné informace – Česká republika
| Oficiální název: | Česká republika |
| Hlavní město: | Praha |
| Rozloha: | 78 866 km2 |
| Počet obyvatel: | 10 505 000 (k 1. lednu 2012) |
| Státní zřízení: | parlamentní republika |
| Člen organizací: | EU, OSN, NATO, Schengenský prostor |
| Měna: | česká koruna (CZK) |
| MPZ: | CZ |
| Národní doména: | .cz |
| Předvolba: | +420 |
| Správní členění: | 14 samosprávných krajů |
| Nejvyšší hora: | Sněžka – 1 602 m n. m. |
| Nejdelší řeka: | Vltava – 370 km (na českém území) |
Praha, 2. vydání
Přehledný kapesní průvodce Prahou představuje nejzajímavější památky našeho hlavního města.
179,- Kč Ihned k odeslání
