Obecné informace – Moldavsko
| Oficiální název: | Moldavská republika (Republica Moldova) |
| Hlavní město: | Kišiněv (Chişinău) |
| Rozloha: | 33 851 km2 |
| Počet obyvatel: | 3 657 000 (k červenci 2012) |
| Státní zřízení: | republika |
| Člen organizací: | OSN, WTO |
| Měna: | moldavský lei (MDL) |
| MPZ: | MD |
| Národní doména: | .md |
| Předvolba: | +373 |
| Správní členění: | 32 okresů, 5 městských okrsků, 2 autonomní regiony (Gagauzsko, Podněstří) |
| Nejvyšší hora: | Dealul Bălăneşti – 430 m n. m. |
| Nejdelší řeka: | Dněstr (Nitru, Нистру) – 1 352 km (celý tok) |
Velvyslanectví a konzuláty
Velvyslanectví České republiky v Moldavsku
Str. Moara Rosie 23, Riscani, 2005 Chisinau
tel.: +373/22/209934
e-mail: chisinau@embassy.mzv.cz
